|
Agies系列UPS 120kVA |
输入三相380VAC;输出三相380VAC |
|
• 先进的DSP技术实现在线双转换 |
产品介绍
•纯在线双转换
纯在线双转换UPS为精密的设备提供了完美的保护,如小型计算机中心,服务器,电信应用,以及为工业应用提供清晰,层次高品质的电源。DSP全数字集中控制技术,使控制精确,快速,可靠,稳定。
•输入功率因数1
Agies系列采用全相位功率因数补偿,使输入功率因数为1。
•输出功率因数0.8
Agies系列的输出功率因数为0.8,可以满足绝大多数设备的需求。
•大宽幅输入电压(190~520VAC @380VAC 50% Load)
在不稳定的电源环境下,为设备提供稳定的电源。
•可以双电源输入
Agies系列UPS支持整流和旁路输入接来自不同变电所的市电。
• 50/60Hz变频器模式
输出频50Hz或60Hz自适应;也可通过参数调整为输入、输出不同频率,如:输入50Hz输出60Hz,反之亦可。
•节能ECO模式运作
提供效率高达98%,降低能源使用成本。在需要时,UPS通过静态旁路电源的应用,自动及时返回到在线双转换。
• SNMP/USB/RS-232通信功能
允许采用USB或RS-232通信端口与SNMP接口同时工作。
产品参数表
机型 容量 | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA |
输入 | ||||
额定电压 | 3 x 400V (3Ph + N) | |||
电压范围 | +15% 或 –20% | |||
频率 | 50/60 Hz ± 5 % | |||
谐波失真 | < 1.5% @ 100% 负载 < 2.0% @ 50% 负载 < 6.0% @ 10% 负载 |
|||
电流极限 | 超负荷: PFC 限制 (电池放电) | |||
功率因数 | 1 | |||
输出 | ||||
额定电压 | 3 x 400V (3Ph + N) | |||
稳定性 | 静态: ±1% 瞬变: ±2% (负载变量 100-0-100%) |
|||
频率 | 50/60 Hz (同步范围) ±4 % 电池供电:±0.05% |
|||
最大同步速率 | ±10 Hz/s | |||
波形 | 纯正弦波 | |||
谐波失真 | <0.5% (线性) <1.5% (非线性) |
|||
相位偏移 | 120º ±1% (平衡负载) 120º ±2% (50%不平衡负载) |
|||
动态恢复时间 | 10 ms. (于98 %静态时) | |||
允许过载值 | 125% (10分钟), 150% (60秒) | |||
允许振幅因数 | 3.2 :1 | 3.0 :1 | ||
允许功率因数 | 0.7 inductive to 0.7 capacitive | |||
失衡输出电压率(失衡负载时) | <1% | |||
电流极限 | High overload, short-circuit: RMS Voltage Limit High Crest-Factor current: Peak Voltage Limit |
|||
静态旁路 | ||||
模式 | 不间断 | |||
电压 | 3x400V (3Ph + N) | |||
频率 | 50/60 Hz | |||
切换控制 | 微机控制 | |||
切换时间 | 0ms | |||
允许过载值 | 400% (10秒) | |||
过载时逆变至旁路 | 150%过载时立即切至旁路 | |||
过载消除后回切(旁路至逆变) | 警报结束后自动执行 | |||
维修旁路 | ||||
模式 | 不间断 | |||
电压 | 3 x 400V (3Ph + N) | |||
频率 | 50/60 Hz | |||
总效率(线性模式) | 93.0% | 93.3% | 92.8% | 92.6% |
物理性能 | ||||
尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 805x590x1320 |
*电池组配置:62节12V蓄电池为一组