|
|
Proline 33系列UPS 10kVA |
|
输入三相380VAC;输出三相380VAC |
|
|
• 双转换纯在线架构 |
产品介绍
•纯在线双转换
纯在线双转换UPS为精密的设备提供了完美的保护,如小型计算机中心,服务器,电信应用,以及为工业应用提供清晰,层次高品质的电源。DSP全数字集中控制技术,使控制精确,快速,可靠,稳定。
•输入功率因数1
Proline 33系列采用全相位功率因数补偿,使输入功率因数为1。
•输出功率因数0.8
Proline 33系列的输出功率因数为0.8,可以满足绝大多数设备的需求。
•大宽幅输入电压(190~512VAC @380VAC 50% Load)
在不稳定的电源环境下,为设备提供稳定的电源。
•可以双电源输入
Proline 33系列UPS支持整流和旁路输入接来自不同变电所的市电。
• 50/60Hz变频器模式
输出频50Hz或60Hz自适应;也可通过参数调整为输入、输出不同频率,如:输入50Hz输出60Hz,反之亦可。
•节能ECO模式运作
提供效率高达98%,降低能源使用成本。在需要时,UPS通过静态旁路电源的应用,自动及时返回到在线双转换。
• SNMP/USB/RS-232通信功能
允许采用USB或RS-232通信端口与SNMP接口同时工作。
产品参数表
| 机型 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | |
| 输入/输出 相数 | 三进三出,输入/输出:3Φ+N+PE | ||||
| 容量 | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | |
| 输入 | |||||
| 额定电压 | 3 x 380/400 VAC (3Ph+N) | ||||
| 电压范围 | 305-478 VAC (3-phase) @ 100% 负载 190-520 VAC (3-phase) @ 50% 负载 |
||||
| 频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||
| 功率因数 | 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 额定电压 | 3 X 380/400VAC (3Ph+N) | ||||
| 电压范围 | ± 1% | ||||
| 频率范围 | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| 波峰因子 | 3:1 | ||||
| 谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) ≦ 5 % THD (非线性负载) |
||||
| 转换时间 | 交流至电池 | 0ms | |||
| 逆变至旁路 | 0ms | ||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||
| 电池 | |||||
| 标准机 | 电池型号 | 12 V / 9 AH | |||
| 电池数量 | 20节(3组,20节/组) | 40节(2组,20节/组) | 60节(3组,20节/组) | ||
| 标准充电时间 | 9小时充至90% | ||||
| 最大充电电流 | 1A | 2A | 2A | 4A | |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||
| 长效机 | 电池型号 | 取决于用户需求(每组电池的数量可以为16,18,20节) | |||
| 电池数量 | |||||
| 最大充电电流 | 4A | 4A | 4A | 12A | |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||
| 显示说明 | |||||
| LCD面板 | UPS状态,负载大小、电池容量、输入/输出电压, 电池放电时间、故障情况 |
||||
| 警告声音 | |||||
| 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
| 电池低电量 | 每1秒响一声 | ||||
| 过载 | 每一秒响两声 | ||||
| 故障 | 连续鸣响 | ||||
| 物理性能 | |||||
| 标准机 | 尺寸, 深x宽x高(mm) | 815x250x826 |
815x250x826 | 815x250x826 | 815x300x1000 |
| 净重(kg) | 109 | 164 | 164 | 234 | |
| 长延机 | 尺寸, 深x宽x高(mm) | 592x250x826 | 592x250x826 | 592x250x826 | 815x250x826 |
| 净重(kg) | 38 | 40 | 40 | 64 | |
| 使用环境 | |||||
| 工作湿度 | 0-95 % RH @ 0- 40°C (不结露) | ||||
| 噪音等级 | 少于 60dB @ 1 米 | 少于 65dB @ 1 米 | |||
| 通讯控制 | |||||
| 智能 RS-232/USB | 支持Win2000/2003/XP/Vista/2008,7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||
| 可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||
